Tootepilk | Väärtustama |
Versioon | AntMiner S19 Hydro 158./s |
Mudel | 208-A |
Krüpto algoritm/münt | SHA256/BTC |
Rämps | 158Th/s± 3% |
Võimsus seinal | 5451W ± 5% |
Seina energiatõhusus | 34,5J/Th ± 5% |
Tootepilk | Väärtustama |
Versioon | AntMiner S19 Hydro 151.5/s |
Mudel | 208-A |
Krüpto algoritm/münt | SHA256/BTC |
Rämps | 151.5Th/s ± 3% |
Võimsus seinal | 5226,7 ± 5% |
Seina energiatõhusus | 34,5J/Th ± 5% |
Tootepilk | Väärtustama |
Versioon | AntMiner S19 Hydro 145./s |
Mudel | 208-A |
Krüpto algoritm/münt | SHA256/BTC |
Rämps | 145Th/s ± 3% |
Võimsus seinal | 5003W ± 5% |
Seina energiatõhusus | 34,5J/Th ± 5% |
Üksikasjalikud omadused | Väärtustama |
Toiteallikas | |
Toiteallika vahelduvvoolu sisendpinge | 342V ~ 418V |
Toiteallika vahelduvvoolu sisend sagedusvahemik | 47Hz ~ 63Hz |
Toiteallika vahelduvvoolu sisendvool | 10a (1-3) |
Riistvara konfiguratsioon | |
Võrguühenduse režiim | RJ45 Ethernet 10/100m |
Kaevandaja suurus (pikkus*laius*kõrgus, w/opakage) | 197mm*208,6mm*412mm |
Kaevandaja suurus (pikkus*laius*kõrgus, paketiga) | 570mm*316mm*430mm |
Puhaskaal | 15,8 kg |
Brutokaal | 17,7 kg |
Keskkonnanõuded | |
Töötemperatuur | 0 ~ 40 ° C |
Säilitustemperatuur | -20-70 ° C |
Operatsiooni niiskus (mittekasutamine), | 10 ~ 90%RH |
Operatsiooni kõrgus | ≤2000m (3-1) |
Makse
Toetame krüptovaluuta makse (valuutad aktsepteeritud BTC, LTC, ETH, BCH, USDC), Traatülekanne, Western Union ja RMB.
Saatmine
Apextos on kaks ladu, Shenzheni ladu ja Hongkongi ladu. Meie tellimused saadetakse ühest neist kahest ladust.
Pakume ülemaailmset kohaletoimetamist (klienditaotlus vastuvõetav): UPS, DHL, FedEx, EMS, TNT ja Special Express Line (topeltkonnine maksuliinid ja uksest ukseni teenus sellistele riikidele nagu Tai ja Venemaa).
Garantii
Kõigil uutel masinatel on tehase garantiid, kontrollige üksikasju meie müüjaga.
Remonditööd
Toote omanik kannab toote omaniku, osa või komponendiga seotud kulusid, mis on seotud toote, osa või komponendiga. Kui toode, osa või komponent tagastatakse kindlustamata, eeldate kõik saatmise ajal kadumise või kahjustuste riskid.